|
Ifop R | Harris | Ipsos | LH2 | BVA | CSA | Opinion- Way | TNS Sofres | Harris | Ifop | Ipsos | BVA | CSA |
|
31 mars - 3 avril | 29 mars - 2 avril | 30-31 mars | 30-31 mars | 29-31 mars | 26-27 mars | 26-27 mars | 26-27 mars | 22-26 mars | 22-25 mars | 23-24 mars | 21-22 mars | 19-20 mars |
Nathalie Arthaud | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 |
Philippe Poutou | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 |
Jean-Luc Mélenchon | 12,5 | 14 | 14,5 | 15 | 14 | 12,5 | 11 | 13,5 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |
François Hollande | 27,5 | 26 | 27,5 | 28,5 | 28 | 26 | 27 | 28 | 27 | 27 | 28 | 29,5 | 28 |
Eva Joly | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
François Bayrou | 11 | 10 | 10 | 12 | 11 | 12,5 | 12 | 10 | 11 | 11,5 | 11,5 | 12 | 13 |
Nicolas Sarkozy | 28,5 | 29 | 29,5 | 27,5 | 27 | 30 | 28 | 29 | 28 | 28,5 | 27,5 | 28 | 30 |
Nicolas Dupont-Aignan | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 0,5 |
Marine Le Pen | 15,5 | 16 | 14 | 13,5 | 15 | 15 | 17 | 15 | 16 | 15,5 | 16 | 13 | 13,5 |
Jacques Cheminade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
Détails | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails |
Commentaires
Vous pouvez suivre cette conversation en vous abonnant au flux des commentaires de cette note.